类 别 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |
主要参数 | 最大制品容积 | L | 100 |
生产能力(模数) | Pc/Hr | 360 | |
整机外形尺寸 | m | 4.7*2.6*4 | |
整机重量 | T | 12 | |
动力系统 | 最大驱动功率 | Kw | 74 |
最大总功率 | Kw | 82 | |
螺杆风机功率 | Kw | 0.5 | |
气源排量 | M3/min | 0.8 | |
平均耗能 | bar | 38 | |
挤出系统 | 螺杆直径 | mm | 80 |
螺杆长径比 | 24 | ||
塑化能力 | Kg/hr | 120 | |
螺杆加热段数 | 4 | ||
螺杆加热总功率 | Kw | 21.4 | |
挤出电机功率 | kw | 30 | |
模头系统 | 储料缸容积 | L | 4.4 |
模头加热功率 | KW | 21.3 | |
挤出口最大直径 | mm | 280 | |
模头加热段数 | 4 | ||
开合模系统 | 锁模力 | KN | 200 |
模板尺寸 | mm | 880*800 | |
模板间距 | mm | 400-900 | |
模具最大尺寸 | mm | 600*1000 | |
模具厚度范围 | mm | 450-510 |
扫一扫